Detailinformationen |
|||
Material: | Kunststoff | Funktion: | Kopfloser Modus, Höhenhaltmodus, mit Kamera, mit G-Sensor, Ein Schlüssel zum Start/Lande, APP-Steuer |
---|---|---|---|
Schimmelpilz: | - Nein. | Ausbildungsniveau des Betreibers: | Anfänger |
Kontrolltyp: | Handsteuerung | Abstand zur Bildübertragung: | 30-40m |
Höchstflugzeit: | ca. 25-26 Minuten | Kreisel: | 6 Achse |
Drohnentyp: | Anfänger-Drohnen | Kamera: | 480P |
Farbe: | Schwarz | Drohnengröße: | 30.5*21*5.5 CM |
Flugzeit: | ca. 12 Minuten | Batterie: | 3.7V 2000 mah |
Steuerabstand: | ungefähr 100m | Ladezeit: | 80 Minuten |
Motor: | Bürstenloser Motor | Schlüsselwort: | Tragbare RC-Drohne |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Verpackungsgröße | Farbschachtelversion: 21 * 17 * 7,8 cm. | Gesamtsatzgewicht | Chinesische und englische Anleitung + Farbbox + Lagertasche 473g (ohne Farbbox 390g) und etwa 25g für die Anleitung von acht Ländern. | |||||||
Spezifikation für große Ladungen | Zentralbank | Verpackung | Farbschachtel + Lagertasche + Schwamm | |||||||
Das komplette Set beinhaltet | Flugzeug *1 Wiederaufladbare Fernbedienung *1 Ersatzklinge *4 USB-Kabel *1 Schraubenzieher *1 Handbuch *1 WIFI-Handbuch *1 | |||||||||
Außen | Fälschung | Farbe der Ware | Kohlenstofffaser | |||||||
Produktgröße | Falte: 14,5*7,2*5,5 cm, entfalte: 30,5*21*5,5 cm. | Produktmaterial | Elektronische Komponenten aus Kunststoff und Metall | |||||||
Empfangsfrequenz | 2.4G | Hafennummer | 4-Kanal 6-Achsen-Gyroskop | |||||||
Abfluggewicht | Ungefähr 158 g (ein Maschine mit Batteriegewicht) | Alter der Anwendung | Über 14 Jahre | |||||||
Flugzeugrumpfbatterie | 3.7V 2000 mah | Fahrzeugmodell | 1503 Bürstenloser Motor | |||||||
Ladezeit | Ungefähr 80 Minuten. | Fernbedienungsabstand | 100 Meter | |||||||
Auflademodus | Aufladen mit USB-Leitung | Fernbedienungsmodus | Linksgesteuerte Gaspedalrichtung rechtsgesteuerte Richtung | |||||||
Flugzeit mit einer einzelnen Batterie | 20 Minuten (ca. 12 Minuten) | Schnellgeschwindigkeitsverlagerung | Schnelle/langsame Getriebe | |||||||
Fernbedienbatterie | Einbaubatterie mit Lithiumbatterie 3,7 V | |||||||||
Auflösungsverhältnis | 4K/6K/8K (HD 480P) | Linsenwinkel | Elektrische Einstellung 90 | |||||||
Rückfahrt | Ungefähr 30-40 Meter. | Graphische Übertragungssignale | WLAN-Übertragung | |||||||
2.4G-Gradie-Lampen für das laufende Wasser+optische Strömung, bürstenlose viersitige Hindernisvermeidung, Klappdrohne mit Doppelobjektiv-WIFI-Flugkamera, kleine Größe mit Steuerung,Kühlbeleuchtung 12. Das Frontobjektiv ist eine 480-P-High-Definition-Version des WIFI-Objektivs.Das untere High-Definition-Objektiv mit optischem Fluss kann den Kamerawinkel ändern, und der Servo Pan/Tilt ist so ausgelegt, dass die elektronische Bildstabilisierung des EIS erhöht wird, wodurch die Fotolinie klarer wird.Optische Strömungsposition und Festpunktfunktion, und der Flug ist stabil. 4. Lange Akkulaufzeit von 3,7 V 2000mah Lithium-Batterie, Akkulaufzeit von etwa 15 Minuten, 5. Benutzerdefinierte Routen. Sie können das Bild zeichnen, das Sie auf der APP fliegen möchten. 6.APP-Bedienung für Mobiltelefone, Ein-Knopf-Rückkehr, kopfloser Modus, aufsteigend und absteigend, vorwärts und rückwärts, links und rechts fliegen.Eingebettete Hindernisvermeidung, Sie können anhalten, wenn Sie auf Hindernisse stoßen, ohne mit Hindernissen zu kollidieren. 8. Bürstenlose Motoren liefern eine leistungsstärkere Leistung und eine längere Lebensdauer. 9. Das Produkt ist klein und schwer.Und der Körper wiegt 158 g.- die nationale Luftverkehrskontrolle umgangen werden kann (in einigen Ländern müssen unbemannte Luftfahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 250 g geprüft oder registriert werden,und 158g können die Mühe bei der Überprüfung und Registrierung vermeiden). 10.2Die.4 GHz-Anti-Störungstechnologie und das sechsachsige Gyroskop machen den Flug stabiler und die Steuerung bequemer. | ||||||||||






















Warum Sie uns wählen
UAV-Ausbildungsbasis
Unternehmensprofil
Bei der Ermittlung der Vermögenswerte für die Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 genannten Erzeugnisse ist die Kommission zu der Auffassung, dass die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 festgelegten Vermögenswerte für die Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 aufgeführten Vermögenswerte nicht berücksichtigt werden dürfen.
Xitong Supply Chain Co., Ltd. befindet sich in Xiamen, einer Hafenstadt im Südosten Chinas. Seit 2008 produzieren und verkaufen wir ferngesteuerte Spielzeuge und Drohnen.Wir haben unsere eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Produktionswerkstatt, Lagerhaus, die Kunden mit ODM- und OEM-Dienstleistungen versorgen können.
Wir haben auch aktiv wissenschaftliche Praktiken auf dem Campus durchgeführt.In den letzten Jahren haben wir erhebliche Erfahrung im Unterrichten gesammelt.Während des Prozesses von Anfängern zu erwachsenen Piloten, haben wir verschiedene Modelle für Forschung und Entwicklung, Praxis, Verbesserung und Aktualisierung usw. verwendet. Daher sind wir in der Anleitung während des Lernprozesses der Verwendung von Drohnen geschickt.
Produktionslinie
Zertifizierungen
Paket und Lieferung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?