Detailinformationen |
|||
Material: | Kunststoff, Aluminium/Legierung | Funktion: | Kopfloser Modus, Höhenhaltemodus, 3D-Ansichtsmodus, mit Kamera, mit LED-Leuchten, mit G-Sensor, 3D-F |
---|---|---|---|
Ausbildungsniveau des Betreibers: | Anfänger | Kontrolltyp: | Fernsteuerungs, APP-Steuerung |
Abstand zur Bildübertragung: | ≤ 1 km | Höchstflugzeit: | 10-20min |
Drohnentyp: | Anfänger-Drohnen | Produktbezeichnung: | Professionelle Drohnen |
Schlüsselwort: | Tragbare RC-Drohne | Kamera: | 1080P |
Beschreibung: | 2.4G RC Quadcopter | Merkmal: | Fernsteuerungsmodell |
Schlüsselwort: | 4K Drohne | Ladezeit: | 60 Minuten |
Motor: | Brustloser Motor | Stil: | Mobilfunk-App |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Verpackungsparameter | Verpackungsgröße | Farbbox-Version: 22,5 * 17 * 7,8 cm. | Gesamtsatzgewicht | Farbschachtel + Lagertasche 476 g (ohne Farbschachtel 387 g) | ||||||||
Spezifikation für große Ladungen | 50*47*54,5 cm | Verpackung | Farbschachtel + Lagertasche + Schwamm | |||||||||
Das komplette Set beinhaltet | Flugzeug *1 Fernbedienung *1 Ersatzklinge *4 USB-Kabel *1 Schutzregal *4 Schraubendreher *1 Handbuch *1 WIFI-Handbuch *1 | |||||||||||
Produktparameter | Außen | Auftritt bei DJI Air 3 | Farbe der Ware | Kohlenstofffaser | ||||||||
Produktgröße | Falte: 14*9,5*5,5 cm, entfalte: 26*20*5,5 cm. | Produktmaterial | Elektronische Komponenten aus Kunststoff und Metall | |||||||||
Empfangsfrequenz | 2.4G | Hafennummer | 4-Kanal 6-Achsen-Gyroskop | |||||||||
Abfluggewicht | Ungefähr 151 g (ein Maschine mit Batteriegewicht) | Alter der Anwendung | Über 14 Jahre | |||||||||
Parameter des Akkumotors | Flugzeugrumpfbatterie | 3.7V 2000 mah | Fahrzeugmodell | 1503 Bürstenloser Motor | ||||||||
Ladezeit | Ungefähr 80 Minuten. | Fernbedienungsabstand | 100 Meter | |||||||||
Auflademodus | Aufladen mit USB-Leitung | Fernbedienungsmodus | Linksgesteuerte Gaspedalrichtung rechtsgesteuerte Richtung | |||||||||
Flugzeit mit einer einzelnen Batterie | 20 Minuten (ca. 12 Minuten) | Schnellgeschwindigkeitsverlagerung | Schnelle/langsame Getriebe | |||||||||
Fernbedienbatterie | AA*3 (separat verkauft) | |||||||||||
Parameter der Linse | Auflösungsverhältnis | 4K/6K/8K (HD 480P) | Linsenwinkel | Elektrische Einstellung 90 | ||||||||
Rückfahrt | Ungefähr 30-40 Meter. | Graphische Übertragungssignale | WLAN-Übertragung | |||||||||
Funktion | 2.4G optischer Fluss Bürstenlos eingebautes Hindernisvermeidungs-Faltgerät mit Doppelobjektiv WIFI-Flugkamera Kleine Größe mit Steuereinrichtung, kühle Beleuchtung 1.Aussehen von hochwertigen KohlenstofffasernDas Frontobjektiv ist eine 480P High-Definition-Version des WIFI-Objektivs, das untere High-Definition-Objektiv mit optischem Fluss kann den Kamerawinkel wechseln,und der Servo-Pan/Tilt ist so ausgelegt, dass die elektronische Bildstabilisierung des EIS erhöht wird3. Die Höheninstellungsfunktion hat die Funktion des Höhenhaltungsmodus, der optischen Strömungsposition und der Fixpunktfunktion, und der Flug ist stabil.Lange Akkulaufzeit von 3.7V 2000mah Lithium-Batterie, Akkulaufzeit von etwa 15 Minuten, 5. Benutzerdefinierte Routen. Sie können das Bild zeichnen, das Sie auf der APP fliegen möchten. 6.APP-Handysteuerung, Ein-Knopf-Rückkehr, kopfloser Modus,Auf und ab7. Gestenfoto, optische Strömungsposition, bürstenloser Motor, lange Akkulaufzeit, Hinterhaltungskopf,Wenn du auf Hindernisse triffst, kannst du aufhören, ohne mit ihnen zu kollidieren.8. Bürstenlose Motoren liefern eine leistungsstärkere Leistung und eine längere Lebensdauer. 9. Das Produkt ist klein und schwer und das Gehäuse wiegt 158 g.Die nationale Flugverkehrskontrolle kann umgangen werden (in einigen Ländern, unbemannte Luftfahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 250 g müssen geprüft oder registriert werden, und 158 g können den Aufwand bei der Überprüfung und Registrierung vermeiden).2Die.4 GHz-Anti-Störungstechnologie und das sechsachsige Gyroskop machen den Flug stabiler und die Steuerung bequemer. | |||||||||||




















Warum Sie uns wählen
UAV-Ausbildungsbasis
Unternehmensprofil
Bei der Ermittlung der Vermögenswerte für die Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 genannten Erzeugnisse ist die Kommission zu der Auffassung, dass die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 festgelegten Vermögenswerte für die Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 aufgeführten Vermögenswerte nicht berücksichtigt werden dürfen.
Xitong Supply Chain Co., Ltd. befindet sich in Xiamen, einer Hafenstadt im Südosten Chinas. Seit 2008 produzieren und verkaufen wir ferngesteuerte Spielzeuge und Drohnen.Wir haben unsere eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Produktionswerkstatt, Lagerhaus, die Kunden mit ODM- und OEM-Dienstleistungen versorgen können.
Wir haben auch aktiv wissenschaftliche Praktiken auf dem Campus durchgeführt.In den letzten Jahren haben wir erhebliche Erfahrung im Unterrichten gesammelt.Während des Prozesses von Anfängern zu erwachsenen Piloten, haben wir verschiedene Modelle für Forschung und Entwicklung, Praxis, Verbesserung und Aktualisierung usw. verwendet. Daher sind wir in der Anleitung während des Lernprozesses der Verwendung von Drohnen geschickt.
Produktionslinie
Zertifizierungen
Paket und Lieferung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?