Detailinformationen |
|||
Material: | ABS | Funktion: | Höhenhaltungsmodus, mit Kamera, Ein Schlüssel zum Start/Lande, APP-Steuerung, Sprachsteuerung, mit F |
---|---|---|---|
Schimmelpilz: | - Ja, das ist es. | Ausbildungsniveau des Betreibers: | Zwischengeschäft |
Kontrolltyp: | Fernbedienung | Abstand zur Bildübertragung: | 100 m |
Höchstflugzeit: | 15 Minuten. | Kreisel: | - Ja, das ist es. |
Drohnentyp: | Fernbedienung | Produktbezeichnung: | D1 Luftdrohne |
Kamera: | 4K Ultra HD-Kamera | Ladezeit: | 1 Stunden |
Steuerabstand: | 100 Meter | Batterie: | 7.4V 1400mAh |
Flugzeit: | 15 Minuten. | Gewicht der Drohne: | 160 g |
Häufigkeit: | 2.4 G+5G Brücke | Farbe: | schwarz/ grau/ orange |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Verpackungsgröße | Farbschachtelversion: 27*21*9 cm Lagertasche: 26*20*8.5 cm | Gewicht des gesamten Satzes | Ungefähr 600 Gramm (entfernen Sie die Farbbox etwa 490 Gramm) | |||||||
Verpackungsmaterial | Farbschachtel + Lagerbeutel + Schwamm | |||||||||
In dem Satz enthalten | Flugzeug *1 Fernbedienung *1 Ersatzklinge *4 USB-Kabel *1 Schraubendreher *1 Handbuch *1 WIFI-Handbuch *1 | |||||||||
Produktbeschreibung: Bürstenlos + Heben + Vermeiden | Bürstenlose Drohne + Heben und Vermeiden von Hindernissen | Farbe | Schwarz/Orange | |||||||
Produktgröße | Gefaltet: 16*10*6 cm Erweitert: 33*27*6 cm | Material | Kunststoff, Metall, elektronische Komponenten | |||||||
Empfangsfrequenz | 2.4G | Anzahl der Kanäle | 4 Kanäle 6-Achsen-Gyroskop | |||||||
Aussehen | Faltbare Drohne | Alter | 14+ Jahre | |||||||
Flugzeugrumpfbatterie | 3.7V 2000Mah ((1400Mah) | Motormodell | Bürstenloser Motor 1503 | |||||||
Ladezeit | Ungefähr 120 Minuten. | Fernbedienungsabstand | Ungefähr 100 Meter. | |||||||
Gebührenmethode | Aufladen mit USB-Kabel | Fernbedienungsmodus | Linksgesteuerte Gaspedalrichtung rechtsgesteuerte Richtung | |||||||
Flugzeit mit einer einzelnen Batterie | 15 Minuten. | Schnellgeschwindigkeitsverlagerung | Schnelle/langsame Getriebe | |||||||
Fernbedienbatterie | AA*3 (separat verkauft) | Elektroregelbares Modell | Spitze 6A | |||||||
Auflösungsverhältnis | 4K (HD 480P Version) | Linsenwinkel | 150 elektrische Einstellung | |||||||
Rückfahrt | Ungefähr 30 bis 50 Meter. | Graphische Übertragungssignale | WLAN-Übertragung | |||||||
2.4G optischer Strom, bürstenloses Heben, Hindernisvermeidung, Klappfluggerät mit doppelter WIFI-Aerialkamera mit mittlerer und großer Größe mit 150 elektrisch verstellbaren Objektiven 1.Der erste kann das Heben/Landen des Hindernisvermeidungskopfes des UAV steuern, um die Hebfunktion des Hindernisvermeidungskopfes zu realisieren (wenn die Hindernisvermeidungskopffunktion eingeschaltet ist), Landung, wenn die Hindernisvermeidungsfunktion ausgeschaltet ist) 2. Das vordere Objektiv ist eine 480P-High-Definition-Version des WIFI-Objektivs,der elektrisch um 150 angepasst werden kann, um die Neigung/Neigung der Frontlinse zu realisierenNach dem Upgrade des Frontobjektivs wird die Stoßdämpferkugel verwendet, um das Bild zu stabilisieren, und gleichzeitigdie Kamera [blitzendes Licht] wird hinzugefügtVideoaufnahmen machen den Lichteffekt aus, wenn das Licht zu dunkel ist.Sie können auch den starken Belichtungsmodus über die APP wechseln, um die Helligkeit zu verbessern und die Bildform klarer zu machen.3 Die Höheeinstellungsfunktion hat die Funktion des Höhenhaltungsmodus, und die optische Strömungsposition und Feststellpunkte sorgen für einen stabilen Flug.7V Lithium-Batterie mit einer Leistung von 2000 mAh, Batterielebensdauer von etwa 15 Minuten, 5. Benutzerdefinierte Routen. Sie können das Bild zeichnen, das Sie auf der APP fliegen möchten. 6. APP-Handysteuerung, Ein-Knopf-Rückkehr, kopfloser Modus, Aufstieg und Abstieg,Vorwärts und zurückwärts7. Gestenfoto, optische Strömungsposition, bürstenloser Motor, lange Akkulaufzeit, mit Hindernisvermeidungsfunktion,Wenn du auf Hindernisse triffst, kannst du aufhören, ohne mit ihnen zu kollidieren.8. Der bürstenlose Motor liefert eine leistungsstärkere Leistung und eine längere Lebensdauer. 9. Das Produkt ist leicht, aber schwer, und der Körper mit Batterie wiegt etwa 204g.Die nationale Flugverkehrskontrolle kann umgangen werden (in einigen Ländern, müssen Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 250 g überprüft oder registriert werden, und 204 g können den Aufwand bei der Überprüfung und Registrierung vermeiden).2Die.4 GHz-Anti-Störungstechnologie und das sechsachsige Gyroskop machen den Flug stabiler und die Steuerung bequemer. | ||||||||||






















Warum Sie uns wählen
UAV-Ausbildungsbasis
Unternehmensprofil
Bei der Ermittlung der Vermögenswerte für die Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 genannten Erzeugnisse ist die Kommission zu der Auffassung, dass die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 festgelegten Vermögenswerte für die Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 aufgeführten Vermögenswerte nicht berücksichtigt werden dürfen.
Xitong Supply Chain Co., Ltd. befindet sich in Xiamen, einer Hafenstadt im Südosten Chinas. Seit 2008 produzieren und verkaufen wir ferngesteuerte Spielzeuge und Drohnen.Wir haben unsere eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Produktionswerkstatt, Lagerhaus, die Kunden mit ODM- und OEM-Dienstleistungen versorgen können.
Wir haben auch aktiv wissenschaftliche Praktiken auf dem Campus durchgeführt.In den letzten Jahren haben wir erhebliche Erfahrung im Unterrichten gesammelt.Während des Prozesses von Anfängern zu erwachsenen Piloten, haben wir verschiedene Modelle für Forschung und Entwicklung, Praxis, Verbesserung und Aktualisierung usw. verwendet. Daher sind wir in der Anleitung während des Lernprozesses der Verwendung von Drohnen geschickt.
Produktionslinie
Zertifizierungen
Paket und Lieferung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?